Файл:Flag of Estonia.svg
Размер этого PNG-превью для исходного SVG-файла: 800 × 509 пкс. Другие разрешения: 320 × 204 пкс | 640 × 407 пкс | 1024 × 652 пкс | 1280 × 815 пкс | 2560 × 1629 пкс | 990 × 630 пкс.
Исходный файл (SVG-файл, номинально 990 × 630 пкс, размер файла: 183 байт)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 16:23, 18 июня 2024 | 990 × 630 (183 байт) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | |
03:57, 30 октября 2023 | 990 × 630 (192 байт) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
03:10, 30 октября 2023 | 550 × 350 (2 КБ) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
21:12, 22 августа 2022 | 990 × 630 (192 байт) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
13:55, 22 августа 2022 | 990 × 630 (192 байт) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
00:21, 8 мая 2016 | 990 × 630 (253 байт) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
00:20, 8 мая 2016 | 990 × 630 (250 байт) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
23:10, 23 февраля 2016 | 990 × 630 (255 байт) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) | ||
23:09, 23 февраля 2016 | 990 × 630 (7 КБ) | SvenEst | Updated the shade of blue because the last one was too neon and is not used anywhere. Based on the HEX specified by the Government Office. | ||
17:23, 16 февраля 2016 | 990 × 630 (255 байт) | Akhenaten0 | Updated blue in keeping with the hex color specified on the English Wikipedia |
Использование файла
Нет страниц, использующих этот файл.
Глобальное использование файла
Данный файл используется в следующих вики:
- Использование в ab.wikipedia.org
- Использование в ace.wikipedia.org
- Использование в ady.wikipedia.org
- Использование в af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
Просмотреть глобальное использование этого файла.