Файл:Africa (orthographic projection).svg
Размер этого PNG-превью для исходного SVG-файла: 550 × 550 пкс. Другие разрешения: 240 × 240 пкс | 480 × 480 пкс | 768 × 768 пкс | 1024 × 1024 пкс | 2048 × 2048 пкс.
Исходный файл (SVG-файл, номинально 550 × 550 пкс, размер файла: 111 КБ)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 17:06, 12 октября 2022 | 550 × 550 (111 КБ) | M.Bitton | Reverted to version as of 14:01, 4 September 2022 (UTC): per COM:OVERWRITE | |
12:05, 12 октября 2022 | 550 × 550 (113 КБ) | Рагин1987 | Socotra Island is geologically part of Africa | ||
14:01, 4 сентября 2022 | 550 × 550 (111 КБ) | M.Bitton | Reverted to version as of 13:07, 20 November 2021 (UTC): per COM:OVERWRITE | ||
13:54, 4 сентября 2022 | 550 × 550 (115 КБ) | Рагин1987 | Correction | ||
13:30, 31 августа 2022 | 2048 × 2048 (1,01 МБ) | Рагин1987 | Small correction (Socotra Island is geologically closer to Africa) | ||
13:07, 20 ноября 2021 | 550 × 550 (111 КБ) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:13, 21 November 2020 (UTC): per COM:OVERWRITE. Please don't revert again. | ||
21:02, 19 ноября 2021 | 550 × 550 (113 КБ) | Jacob300 | Reverted to version as of 19:40, 13 October 2021 (UTC) | ||
22:58, 13 октября 2021 | 550 × 550 (111 КБ) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:13, 21 November 2020 (UTC): per Com:Overwrite | ||
19:40, 13 октября 2021 | 550 × 550 (113 КБ) | Gebagebo | Added Somaliland | ||
19:13, 21 ноября 2020 | 550 × 550 (111 КБ) | Christian Ferrer | Reverted to version as of 18:52, 21 November 2020 (UTC) |
Использование файла
Нет страниц, использующих этот файл.
Глобальное использование файла
Данный файл используется в следующих вики:
- Использование в ab.wikipedia.org
- Использование в ace.wikipedia.org
- Использование в ady.wikipedia.org
- Использование в af.wikipedia.org
- Afrika
- Asië
- Bloemfontein
- Botswana
- Europa
- Ghana
- Kaapstad
- Noord-Amerika
- Namibië
- Pretoria
- Suid-Afrika
- Suid-Amerika
- Eswatini
- Zimbabwe
- Zambië
- Gambië
- Mosambiek
- Angola
- Lesotho
- Sierra Leone
- Marokko
- Algerië
- Sjabloon:Kontinente
- Ekwatoriaal-Guinee
- Nigerië
- Demokratiese Republiek die Kongo
- Hoofstad
- Lys van hoofstede
- Sjabloon:Lande van Afrika
- Madagaskar
- Kenia
- Benin
- Burkina Faso
- Burundi
- Comore-eilande
- Soedan
- Rwanda
- Tanzanië
- Uganda
- Gaboen
- Republiek die Kongo
- Malawi
- Somalië
- Harare
- Egipte
- Ethiopië
Просмотреть глобальное использование этого файла.